Cantieri › Mario Rossi
Via le mani dal naso
| Categoria | Preventivo | Spese | Guadagno | % | Giornate | Avanz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demolizione | 1500 € | 0 € | 1500 € | 100.0% | 0 / 2 | ||
| Demolizioni materiale 0 € · manodopera 0 € | 1500 € | 0 € | 1500 € | 100.0% | 0 / 2 | 0% | |
| Ricostruzione | 17.500 € | 0 € | 17.500 € | 100.0% | 0 / 25 | ||
| Cartongesso materiale 0 € · manodopera 0 € | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 100.0% | 0 / 10 | 0% | |
| Pavimentazione materiale 0 € · manodopera 0 € | 2500 € | 0 € | 2500 € | 100.0% | 0 / 15 | 0% | |
| Totale | 19.000 € | 0 € | 19.000 € | 100.0% | 0 / 27 | ||
Le spese sono materiale consegnato più manodopera confermata: il materiale ordinato e le giornate pianificate restano fuori finché non diventano costo reale.
Conti del cantiere
| Importo pattuito | 150.000 € |
| Materiale | − 0 € |
| Operai | − 0 € |
| Spese extra | − 0 € |
| Margine attuale | 150.000 € |
Preventivo per categoria
| Categorie a preventivo | 3 |
| Pattuito assegnato | 19.000 € |
| Ancora da ripartire | 131.000 € |
Finché resta del pattuito non assegnato, il margine per categoria è più basso del reale.
Andamento
| Avanzamento lavori | 0% |
| Tempo trascorso | 0% |
| Margine a fine lavori | — |
Dati
| Cliente | Mario Rossi |
| Pagamenti | |
| Inizio | 07/09/26 |
| Consegna | 06/12/26 |