Cantieri › Mario Rossi
Via Magnaghi
| Categoria | Preventivo | Spese | Guadagno | % | Giornate | Avanz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demolizione | 15.000 € | 250 € | 14.750 € | 98.3% | 1 / — | ||
| Demolizioni materiale 0 € · manodopera 250 € | 15.000 € | 250 € | 14.750 € | 98.3% | 1 / — | 15% | |
| Ricostruzione | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | 100.0% | 0 / 150 | ||
| Pavimentazione materiale 0 € · manodopera 0 € | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | 100.0% | 0 / 150 | 0% | |
| Senza gruppo | — | 150 € | − 150 € | — | 0 / — | ||
| Impianto idrico fuori preventivo materiale 150 € · manodopera 0 € | — | 150 € | − 150 € | — | — | — | |
| Totale | 65.000 € | 400 € | 64.600 € | 99.4% | 1 / 150 | ||
La fase che rende di più è Ricostruzione (100.0%), quella che rende di meno Demolizione (98.3%): è lì che conviene ritoccare i prezzi al prossimo preventivo. Le spese sono materiale consegnato più manodopera confermata: il materiale ordinato e le giornate pianificate restano fuori finché non diventano costo reale.
Conti del cantiere
| Importo pattuito | 250.000 € |
| Materiale | − 150 € |
| Operai | − 250 € |
| Spese extra | − 0 € |
| Margine attuale | 249.600 € |
Preventivo per categoria
| Categorie a preventivo | 2 |
| Pattuito assegnato | 65.000 € |
| Ancora da ripartire | 185.000 € |
Finché resta del pattuito non assegnato, il margine per categoria è più basso del reale.
Andamento
| Avanzamento lavori | 0% |
| Tempo trascorso | 0% |
| Margine a fine lavori | — |
Dati
| Cliente | Mario Rossi |
| Pagamenti | |
| Inizio | 07/09/26 |
| Consegna | 06/12/26 |